Vol. Town Town Number of Status
# (Hungarian name) (Slovak name) Pics Recs Photo Index QC
001 Bátyok Bačkovík 7 21
002 Bárcza  Barca  44 210
003 Baska Baška 0 0 - - -
004 Bölzse Belža 5 16
005 Benyék Beniakovce  13 40
006 Bernátfalva Valaliky (Bernátovce) 22 71
007 Bööd Bidovce 0 0 - - -
008 Bologd Blažice 3 13
009 Bocsárd Bočiar 2 4
010 Bogdány Bohdanovce 19 62
011 Bogdány - Garbóc Bohdanovce - Garbovce 0 0 - - -
012 Kis Bodolló Budulov (Malý) 2 12
013 Nagy Bodolló Budulov (Veľký) 17 55
014 Bukócz Bukovec 1 6
015 Buzita Buzica 19 61
016 Búzafalva Valaliky (Buzice) 7 30
017 Beszter Sady nad Torysou (Byster) 2 7
018 Szeszta Cestice 5 24
019 Csakány Čakanovce 6 18
020 Csány Čaňa  35 132
021 Csécs Čečejovce 39 149
022 Debröd Debraď 4 7
023 Somodi Drienovec 5 20
024 Udvarnok Dvorníky 3 7
025 Györgyi Ďurďošík 3 25
026 Györke Ďurkov 26 93
027 Gecse Geča  7 37
028 Gönyü Gyňov  9 33
029 Falucska Hačava 2 5
030 Áj Háj 2 5
031 Enyiczke Haniska   10 38
032 Herlejn Herľany 3 10
033 Hatkócz Hodkovce 4 7
034 (Bodva)Vendégi Hosťovce nad Bodvou 4 13
035 Raás Hrašovík  4 9
036 Görgö Hrhov 14 53
037 Körtvelyes Hrušov 6 17
038 Hillyó Hýľov 2 9
039 (Torna)Horváti Chorváty 3 10
040 Haraszti Chrastné 7 29
041 Hým Chým 4 10
042 Almás Jablonov nad Turňou 21 64
043 Jánok Janík 32 105
044 Jaszó Jasov 10 34
045 Jaszó - Pizendorf Jasov - Pizendorf 0 0 - - -
046 Kalsa Kalša 8 32
047 Kavecsán Kavečany 1 4
048 Kenyhecz Kechnec 45 190
049 Koksó-Baksa  Kokšov-Baksa  5 21
050 Komárócz Komárovce 12 45
051 Kassabéla Košická Belá 1 11
052 Kassaújfalu Košická Nová Ves  5 15
053 Lengyelfalva Košická Polianka  7 20
054 Kassahámor Košické Hámre 0 0 - - -
055 Alsóolcsvár Košické Olšany (Nižný Olčvár) 6 24
056 Felsőolcsvár Košické Olšany (Vyšný Olčvár) 2 8
057 Kelecsény, Kelecsény Borda Košicky Klečenov, Borda 8 22
058 Csontosfalva Valaliky (Košťany) 4 12
059 Királynép Kráľovce 2 12
060 Széplak - Széplakapáti Krásna n/H  - Opátska 6 22
061 Széplak - Hoszúszer, Rövidszer Krásna n/H  - Hoszúszer, Rövidszer 14 41
062 Lörinczke Lorinčík  2 11
063 Kis Ida Malá Ida  2 13
064 Miglécz Milhosť 28 82
065 Makrancz Mokrance 14 41
066 Szepsi Moldava nad Bodvou 40 150
067 Miszloka Myslava  10 25
068 Alsó Hutka Nižná Hutka 4 5
069 Alsó Kemencze Nižna Kamenica 1 6
070 Alsó Mislye Nižna Myšľa  2 7
071 Alsó Csáj Nižny Čaj 3 10
072 Alsó Tőkes Nižny Klátov 1 3
073 Alsó Láncz Nižny Lánec 1 4
074 Alsó Mecenzéf Nižny Medzev 0 0 - - -
075 Jászóújfalu Nováčany 7 24
076 Újszallas Nový Salaš 2 6
077 Ósva Olšovany 2 6
078 Pány Paňovce 23 76
079 Peder Peder 21 56
080 Perény Perín 6 32
081 Perény - Gombospuszta Perín - Gomboš 0 0 - - -
082 Pólyi Poľov  12 48
083 Jászómindszent Poproč 0 0 - - -
084 Rákos Rákoš 1 3
085 Ránk Rankovce 9 49
086 Reste Rešica 8 23
087 Rozgony Rozhanovce 38 204
088 Rudnok Rudník 3 6
089 Regeteruszka Ruskov 9 35
090 (Abauj)Szina Seňa  96 373
091 Jabloncza Silická Jablonica 7 19
092 Szkaros Skároš 21 72
093 Kisszalánc Slančík 4 22
094 Nagyszalánc Slanec 6 24
095 Szalánczhuta Slanská Huta 1 5
096 (Szalánc)Újváros Slanské Nove Mesto 3 19
097 (Abaúj)Szakaly Sokoľany 15 70
098 Petőszinye Svinica 13 45
099 Sacza Šaca 3 13
100 Sacza - Buzinka Šaca - Buzinka 9 44
101 Zsebes Šebastovce 5 21
102 Semse Šemša 3 15
103 Nádasd Trstené pri Hornáde  30 103
104 (Füzér)Nádaska  Trsťany 6 25
105 Torna Turňa nad Bodvou 17 62
106 Tornaújfalu Turnianska Nová Ves 3 10
107 Tihány Ťahanovce  1 3
108 Vajkócz Vajkovce 10 36
109 Méhesz Včeláre 3 18
110 Nagy Ida Veľká Ida  113 419
111 Koksó-Mindszent Valaliky (Všechsvätých) 21 81
112 Felső Hutka Vyšná Hutka 4 19
113 Felső Kemencze Vyšná Kamenica 14 58
114 Felső Mislye Vyšná Myšľa  5 17
115 Szilvásapáti Vyšné Opátske 0 0 - - -
116 Felső Csáj Vyšný Čaj 2 11
117 Felső Tőkes Vyšný Klátov 1 4
118 Felső Láncz Vyšný Lanec 3 14
119 Felső Mecenzéf Vyšný Medzev 0 0 - - -
120 Szádelló Zádiel 3 10
121 Zdoba Sady nad Torysou (Zdoba) 3 6
122 Aranyidka Zlatá Idka 0 0 - - -
123 Zsarnó Žarnov 25 79
124 Zsadány Ždaňa  39 126
125 Zsír Žírovce 5 18
126 Alpár Alpár 11 49
127 Alsócéce Alsócéce 13 49
128 Alsófügöd, Felsőfügöd, Forró, Fancsal Alsófügöd, Felsőfügöd, Forró, Fancsal 43 141
129 Alsógagy Alsógagy 6 18
130 Alsókéked Alsókéked 7 18
131 Alsóméra, Felsőméra Alsóméra, Felsőméra 42 167
132 Alsónovaj, Felsőnovaj, Garadna Alsónovaj, Felsőnovaj, Garadna 12 45
133 Alsóvadász, Tomor, Jánosd, Homrogd Alsóvadász, Tomor, Jánosd, Homrogd 50 193
134 Arka Arka 4 13
135 Aszaló, Kiskinizs, Halmaj Aszaló, Kiskinizs, Halmaj 20 77
136 Bakta, Beret, Kéty, Tenger, Detek Bakta, Beret, Kéty, Tenger, Detek 78 302
137 Barákony Barákony 2 10
138 Baskó Baskó 1 3
139 Becskeháza Becskeháza 1 7
140 Bódvalenke Bódvalenke 1 5
141 Boldogkőújfalu Boldogkőújfalu 6 40
142 Boldogkőváralja Boldogkőváralja 6 21
143 Büttös Büttös 0 0 - - -
144 Cekeháza Cekeháza 4 15
145 Csenyéte Csenyéte 25 54
146 Csobád, Ináncs, (Hernád)Szentandrás Csobád, Ináncs, (Hernád)Szentandrás 20 87
147 Derenk Derenk 1 2
148 Devecser Devecser 5 21
149 Dobódél Dobódél 2 9
150 Égerszög Égerszög 3 15
151 Felsőcéce Felsőcéce 5 18
152 Felsődobsza Felsődobsza 13 50
153 Felsőgagy Felsőgagy 26 74
154 Felsőgagy - Eresztvény puszta Felsőgagy - Eresztvény puszta 0 0 - - -
155 Felsőkázsmárk, Sáp, Rásony Felsőkázsmárk, Sáp, Rásony 17 60
156 Felsőkéked Felsőkéked 14 36
157 Felsővadász Felsővadász 14 49
158 Filkeháza Filkeháza 3 13
159 Fony Fony 1 1
160 Füzér Füzér 5 17
161 Gagyapáti Gagyapáti 1 7
162 Gagybátor Gagybátor 9 25
163 Gibárt Gibárt 7 30
164 Gönc Gönc 8 15
165 Göncruszka Göncruszka 19 64
166 Hejce Hejce 11 39
167 Hernádbüd Hernádbüd 5 19
168 Hernádkercs Hernádkercs 4 16
169 Hernádpetri Hernádpetri 3 12
170 Hernádvecse Hernádvecse 29 142
171 Hidasnemeti Hidasnemeti 23 123
172 Hidvegardo Hidvegardo 16 67
173 Hollóhaza Hollóhaza 3 12
174 Idrany Idrany 17 72
175 Jósvafő Jósvafő 24 87
176 Kajáta Kajáta 3 11
177 Kány Kány 7 36
178 Kápolna Kápolna 2 5
179 Kér Kér 47 198
180 Kisbózsva Kisbózsva 3 15
181 Komjáti Komjáti 20 82
182 Komlós Komlós 4 14
183 Komlóska Komlóska 1 3
184 Korlát Korlát 40 131
185 Kovácsvágás Kovácsvágás 38 116
186 Kovácsvágási huta Kovácsvágási huta 2 6
187 Krasznokvajda Krasznokvajda 9 23
188 Kupa Kupa 14 49
189 Mogyoróska Mogyoróska 2 8
190 Monaj, Selyeb Monaj, Selyeb 14 54
191 Nagybózsva Nagybózsva 4 8
192 Nagykinizs Nagykinizs 7 28
193 Nyésta Nyésta 3 9
194 Nyiri Nyiri 21 69
195 Onga, Ujfalu puszta Onga, Ujfalu puszta 17 71
196 Oroszgadna Oroszgadna 7 26
197 Pálháza Pálháza 8 29
198 Pamlény, Keresztéte Pamlény, Keresztéte 6 14
199 Pányok Pányok 2 7
200 Pere Pere 15 49
201 Perecse Perecse 3 9
202 Perkupa Perkupa 5 22
203 Pusztafalu Pusztafalu 3 13
204 Pusztaradvány Pusztaradvány 2 11
205 Pusztavendégi Pusztavendégi 2 5
206 Radvány Radvány 7 23
207 Rákó Rákó 1 7
208 Regéci -Középhuta Regéci -Középhuta 0 0 - - -
209 Regéci -Óhuta Regéci -Óhuta 4 12
210 Regéci -Újhuta Regéci -Újhuta 3 6
211 Regécke Regécke 2 10
212 Sima Sima 1 3
213 Sompataki -Kishuta, -Nagyhuta Sompataki -Kishuta, -Nagyhuta 2 7
214 Szala, Fáj, Fulókércs, Litka, Szemere Szala, Fáj, Fulókércs, Litka, Szemere 36 139
215 Szászfa Szászfa 28 90
216 (Torna)Szentandrás (Torna)Szentandrás 4 11
217 Szentistvánbaksa Szentistvánbaksa 17 71
218 Szikszó Szikszó 108 440
219 Szilas Szilas 6 19
220 Szin Szin 8 41
221 Szinpetri Szinpetri 8 32
222 Szolnok Szolnok 1 4
223 Szögliget Szögliget 5 25
224 Szöled Szöled 22 121
225 Szőlősardó Szőlősardó 1 4
226 Szurdok Szurdok 5 27
227 Telkibánya Telkibánya 8 38
228 Tornyosnémeti Tornyosnémeti 29 112
229 Ujlak Ujlak 3 11
230 Ujvár Ujvár 21 73
231 Varbóc Varbóc 4 11
232 Vilmány, Kisfalu Vilmány, Kisfalu 42 147
233 Vizsoly Vizsoly 20 85
234 Zsujta Zsujta 23 101
  Kassa - Közép Külváros Košice - Stredné predmestie 5 34
  Kassa - Alsó Külváros Košice - Dolné predmestie 31 161
  Kassa - Felső Külváros Košice - Horné predmestie 2 12
  Kassa - Belváros I Košice - Vnútorné mesto I 129 634
  Kassa - Belváros II Košice - Vnútorné mesto II 30 138
  Kassa - Belváros III Košice - Vnútorné mesto III 13 54
  Kassa - Belváros IV Košice - Vnútorné mesto IV 59 291
  Total   2941 11360 100% 100% 100%